일반적 특성
자동차 및 조선용 엔진 밸브용으로 가혹한 조건에서 사용되므로 고온강도, 내산화성, 내마모성 및 고온피로 강도가 우수
화학성분
항복강도(Mpa) | 인장강도(Mpa) | 연신율(%) |
---|---|---|
STR35 | 0.5C-8Mn-4Ni-20Cr-0.35N | 자동차 배기밸브 |
STR3 | 0.4C-2Si-10Cr-1Mo | 자동차 배기밸브 |
STR11 | 0.5C-1Si-8Cr | |
STR1(WNr 1.4718) | 0.4C-3Ci-8Cr | 선박엔진 밸브 |
SNCRW | 0.2C-1Si-9Ni-18Cr-1.6W-B, N |
공급 조건
형태 | 표면 | 열처리 | 적용범위 |
---|---|---|---|
환봉 | CD, CG, ST, RT | 6~350Φ | STR35, SNCRW : SL (Solution) |
용도
<자동차 엔진밸브>