일반적 특성
석출경화 열처리로 강도를 확보하는 강으로 강도, 연성 및 내식성이 300계와 마르텐사이트계의 중간
물리적 성질
강종 | 비중 | 비열 (0-100℃) |
열팽창계수 (20-100℃) |
열전도도 (100℃) |
---|---|---|---|---|
630 | 7.81 g/㎤ | 460 J/kg K | 10.4 ㎛/m K | 17.8 W/m K |
660 | 7.92 g/㎤ | 460 J/kg K | 10.4 ㎛/m K | 12.6 W/m K |
열처리 선택기준
강종 | 열처리(℃) | 강도(N/㎟) | EL.(%) | RA(%) | HRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인장 | 항복 | ||||||||||
630 | Solution | - | - | - | - | - | 38↓ | ||||
Aging | H900 | 1175↑ | 1310↑ | 10↑ | 40↑ | 40↑ | |||||
H1025 | 1000↑ | 1070↑ | 12↑ | 45↑ | 35↑ | ||||||
H1075 | 860↑ | 1000↑ | 13이상 | 45↑ | 31↑ | ||||||
H1150 | 725↑ | 930↑ | 16이상 | 50↑ | 28↑ | ||||||
660 |
|
기계적성질 (630)
용도
<선박용 프로펠러 샤프트>