일반적 특성
고온에서 강도, 충격인성 및 내열, 내마모성을 가지며, 화력 및 원자력발전소 터빈용 부품으로 주로사용
화학성분
항복강도(Mpa) | 인장강도(Mpa) | 연신율(%) |
---|---|---|
B50A125E | 0.2C-12Cr-1M0-0.25V-1W | GE |
B50A947A3 | 0.1C-12Cr-0.04Nb | |
B50A947A4 | 0.1C-12Cr-0.04Nb-0.015Al | |
B50A365B | 0.15C-10Cr-0.8Mo-0.15V-0.35Nb | |
10705BC | 0.1C-0.3Mn-11.5Cr | WH |
공급 조건
형태 | 표면 | 열처리 | 적용범위 |
---|---|---|---|
환봉 | ST, RT | QT FA |
Bucket, Blade (화력, 원자력발전소) |
평강 | BS, MD |
용도
<터빈 완성품> <터빈 블레이드>