일반적 특성
Austenite의 Ferrite성이 각각 50% 점유하는 이상(二相) 조직을 갖는 강으로 304, 316 대비 강도 및 내공식 지수(PRE)가 높아 내해수용 부품에 많이 사용
화학성분 및 기계적 성질
명칭 | UNS No | 성분 | PRE지수 | 항복강도(Mpa) | 인장강도(Mpa) | 연신율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | N | Cr | Ni | Mo | ||||||
304 | S30400 | 0.08 | - | 18 | 8 | - | 18 | 205 | 515 | 40 |
316L | S31603 | 0.03 | - | 18 | 12 | 2 | 25 | 170 | 485 | 40 |
F51 | S31803 | 0.03 | 0.1 | 22 | 5 | 3 | 34 | 450 | 620 | 25 |
F53 | S32750 | 0.03 | 0.3 | 25 | 7 | 4 | 47 | 550 | 795 | 15 |
강도-내식성
⊙ 20% 황산에서의 부식속도
⊙ 2% 염산에서의 부식속도
용도
<고강도 내식 Shaft 부품>